Sign In | Join Free | My xuijs.com |
|
Brand Name : Mitsubishi
Model Number : AA057QB03
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 1
Price : Please contact our sales team for price
Payment Terms : T/T, Western Union,Bank transfer,Paypal
Supply Ability : 1000
Delivery Time : 3-5 Working days
Packaging Details : Standard packaging
Part no : AA057QB03
Type : a-Si TFT-LCD, LCM
Pixel Format : 320(RGB)×240 [QVGA] 70PPI
Configuration : RGB Vertical Stripe
Treatment : Clear, Hard coating (3H)
Contrast Ratio : 450:1 (Typ.) (TM)
Light Source : CCFL [1 pcs] , 50K hours , W/O Driver
Touch Panel : Without
Environment : Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C
Here is the ho-selling product for your reference:
Item | Part no | Brand | Size | Resolving power | Brightness | Contrast ratio | Storage temperature | Operating temperature |
1 | G156XW01 V1 | AUO | 15.6" | 1366×768 | 400 | 500:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
2 | G156XW01 V0 | AUO | 15.6" | 1366×768 | 300 | 500:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
3 | G185XW01 V0 | AUO | 18.5" | 1366×768 | 300 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
4 | G190EAN01.2 | AUO | 19" | 1280×1024 | 1300 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
5 | G190EG02 V2 | AUO | 19" | 1280×1024 | 300 | 2000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
6 | G190EG01 V1 | AUO | 19" | 1280×1024 | 350 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
7 | G215HVN01.1 | AUO | 21.5" | 1920×1080 | 250 | 5000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
8 | G215HAN01.0 | AUO | 21.5" | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
9 | G215HAN01.1 | AUO | 21.5" | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
10 | G215HAN01.2 | AUO | 21.5" | 1920×1080 | 350 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
11 | G215HAN01.0 | AUO | 21.5" | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
12 | G215HAN01.1 | AUO | 21.5" | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
13 | G215HAN01.2 | AUO | 21.5" | 1920×1080 | 350 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
14 | G220SVN01.0 | AUO | 22" | 1680×1050 | 250 | 2000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
15 | G230HAN01.0 | AUO | 23" | 1920×1080 | 350 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
16 | G230HAN01.1 | AUO | 23" | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
17 | G220SVN01.0 | AUO | 22" | 1680×1050 | 250 | 2000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
18 | G230HAN01.0 | AUO | 23" | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
19 | G230HAN01.1 | AUO | 23" | 1920×1080 | 300 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
20 | G238HAN01.0 | AUO | 23.8" | 1920×1080 | 250 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
21 | G238HAN01.1 | AUO | 23.8" | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
22 | G238HAN01.2 | AUO | 23.8" | 1920×1080 | 400 | 1000:1 | -20 ~ 60 °C | 0 ~ 50 °C |
![]() |
Hot -selling New Original 5.7 inch AA057QB03 LCD display screen 320×240 Images |